Ultrasonic trabem angulus Transducer Cum venerabilis Frater Mouted Sensibility melius quam Kk Page Top VI 8db
Width ad 45-55% ● I. - 6dB
- Sensitibity KK 6-8dB magis melius
- Equivalent are iungo vexillum Lemo00
| model | frequency MHz | Magnitudine (mm) | Angulus |
| CCXLV ABCT, | 2 | X VIII IX | 45 |
| ABCT CCLX, | 2 | X VIII IX | 60 |
| ABCT CCLXX, | 2 | X VIII IX | 70 |
| ABCT, CDXLV | 4 | X VIII IX | 45 |
| ABCT CDLX, | 4 | X VIII IX | 60 |
| ABCT CDLXX, | 4 | X VIII IX | 70 |
Dimitte nobis scribere Read more










